
Add to Cart
DLW21SN900SQ2L SMD Ferrite Bead SMD Cap Chip IC Electronics Rectifier Diode
Common Mode Choke Coil Wire Wound Type DLW21S Series (0805 Size)
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(1)
VCC to VSS ........................................................................... –0.3V to +32V VCC to GND ......................................................................... –0.3V to +16V VSS to GND ......................................................................... +0.3V to –16V VREFH to GND ....................................................................... –9V to +11V VREFL to GND (VSS = –15V) ................................................. –11V to +9V VREFL to GND (VSS = 0V) .................................................... –0.3V to +9V VREFH to VREFL ....................................................................... –1V to +22V Digital Input Voltage to GND .............................................. –0.3V to 5.8V Digital Output Voltage to GND ............................................ –0.3V to 5.8V Maximum Junction Temperature ................................................... +150°C Operating Temperature Range ........................................ –40°C to +85°C Storage Temperature Range ......................................... –65°C to +150°C Lead Temperature (soldering, 10s) ............................................... +300°C |
TRANS BC847BLT1 | 18000 | ON | CHINA |
RC0805JR-0710KL | 35000 | YAGEO | CHINA |
RC0805JR-071KL | 20000 | YAGEO | CHINA |
DIODO DF06S | 3000 | SEP | CHINA |
CAP 0805 330NF 100V C2012X7S2A334K125AB | 20000 | TDK | JAPAN |
DIODO US1A-13-F | 50000 | DIODES | MALAYSIA |
INDUTOR. 100UH SLF7045T-101MR50-PF | 10000 | TDK | JAPAN |
RES 470R 5% RC0805JR-07470RL | 500000 | YAGEO | CHINA |
RES 1206 2M 1% RC1206FR-072ML | 500000 | YAGEO | CHINA |
DIODO P6KE180A | 10000 | VISHAY | MALAYSIA |
RES 1206 470R 5% RC1206JR-07470RL | 500000 | YAGEO | CHINA |
DIODO UF4007 AMMO | 500000 | MIC | CHINA |
TRANS. ZXMN10A09KTC | 20000 | ZETEX | TAIWAN |
RES 0805 4K7 5% RC0805JR-074K7L |
500000 | YAGEO | CHINA |
ACOPLADOR OTICO. MOC3021S-TA1 | 10000 | LITE-ON | TAIWAN |
TRANS MMBT2907A-7-F | 30000 | DIODES | MALAYSIA |
TRANS STGW20NC60VD | 1000 | ST | MALAYSIA |
C.I LM2576HVT-ADJ/NOPB | 500 | TI | THAILAND |
C.I MC33298DW | 1000 | MOT | MALAYSIA |
C.I MC908MR16CFUE | 840 | FREESCAL | MALAYSIA |
C.I P8255A5 | 4500 | INTEL | JAPAN |
C.I HM6116P-2 | 5000 | HITACHI | JAPAN |
C.I DS1230Y- 150 | 2400 | DALLAS | PHILIPPINES |
TRANS. ZXMN10A09KTC | 18000 | ZETEX | TAIWAN |
TRIAC BT151-500R | 500000 | MOROCCO | |
C.I HCNR200-000E | 1000 | AVAGO | TAIWAN |
TRIAC TIC116M | 10000 | TI | THAILAND |
DIODO US1M-E3/61T | 18000 | VISHAY | MALAYSIA |
DIODO ES1D-E3-61T | 18000 | VISHAY | MALAYSIA |
C.I MC908MR16CFUE | 840 | FREESCAL | TAIWAN |
C.I CD40106BE | 250 | TI | THAILAND |
ACOPLADOR PC733H | 1000 | SHARP | JAPAN |
TRANS NDT452AP | 5200 | FSC | MALAYSIA |
CI LP2951-50DR | 1200 | TI | THAILAND |
CI MC7809CD2TR4G | 1200 | ON | MALAYSIA |
DIODO MBR20200CTG | 22000 | ON | MALAYSIA |
FUSIVEL 30R300UU | 10000 | LITTELFUSEI | TAIWAN |
C.I TPIC6595N | 10000 | TI | THAILAND |
EPM7064STC44-10N | 100 | ALTERA | MALAYSIA |
DIODO 1N4004-T | 5000000 | MIC | CHINA |
C.I CD4060BM | 500 | TI | THAILAND |
ACOPLADOR MOC3020M | 500 | FSC | MALAYSIA |
DIODO W08 | 500 | SEP | CHINA |
C.I SN74HC373N | 1000 | TI | PHILIPPINES |
PHOTOSENSOR 2SS52M | 500 | honeywell | JAPAN |
C.I SN74HC02N | 1000 | TI | THAILAND |
C.I CD4585BE | 250 | TI | THAILAND |
C.I MT46H32M16LFBF-6IT:C | 40 | MICRON | MALAYSIA |
DIODO MMSZ5242BT1G | 30000 | ON | MALAYSIA |
c Impedance-Frequency Characteristics (Main Items) c Impedance-Frequency Characteristics
DLW21SN_SK2/SQ2 Series (Main Items) DLW21SN_HQ2 Series